Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BABAKAN , Ketua SUTARMAN 384 1173 585 588
1 RW 001 , Ketua IWA 105 315 158 157
1 RT 001 , Ketua TATENG HERYADI 34 112 64 48
2 RT 002 36 105 52 53
3 RT 003 , Ketua IMIN MUHAEMIN 35 98 42 56
2 RW 002 , Ketua OOM SOMANA 155 461 232 229
1 RT 004 47 134 63 71
2 RT 005 38 115 60 55
3 RT 006 30 89 45 44
4 RT 007 40 123 64 59
3 RW 003 124 397 195 202
1 RT 008 44 142 70 72
2 RT 009 41 128 70 58
3 RT 010 39 127 55 72
2 Dusun HEGARMANAH 438 1349 704 645
1 RW 004 438 1349 704 645
1 RT 011 59 171 90 81
2 RT 012 , Ketua ABDUL MANAN 57 205 103 102
3 RT 013 , Ketua ENDANG 49 157 75 82
4 RT 014 79 242 131 111
5 RT 015 51 140 81 59
6 RT 016 60 159 80 79
7 RT 017 , Ketua IBNU RAHMAN 36 120 67 53
8 RT 018 47 155 77 78
3 Dusun SINDANGJAYA 478 1460 734 726
1 RW 005 196 562 271 291
1 RT 019 71 202 97 105
2 RT 020 58 167 81 86
3 RT 021 22 61 27 34
4 RT 022 45 132 66 66
2 RW 006 282 898 463 435
1 RT 023 74 243 117 126
2 RT 024 97 323 173 150
3 RT 025 43 132 67 65
4 RT 026 38 105 56 49
5 RT 027 30 95 50 45
4 Dusun KERSARATU 432 1437 739 698
1 RW 007 181 645 331 314
1 RT 028 61 222 121 101
2 RT 029 35 127 59 68
3 RT 030 20 68 32 36
4 RT 031 65 228 119 109
2 RW 008 251 792 408 384
1 RT 032 72 227 123 104
2 RT 033 44 139 74 65
3 RT 034 29 97 57 40
4 RT 035 40 127 59 68
5 RT 036 23 69 33 36
6 RT 037 43 133 62 71
5 Dusun CIRAPUAN 225 697 336 361
1 RW 009 107 325 153 172
1 RT 038 26 76 36 40
2 RT 039 34 110 52 58
3 RT 040 26 79 35 44
4 RT 041 21 60 30 30
2 RW 010 118 372 183 189
1 RT 042 41 129 64 65
2 RT 043 18 53 26 27
3 RT 044 34 108 49 59
4 RT 045 25 82 44 38
1957 6116 3098 3018

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Sindang Jaya
Desa : Sindangjaya
Kecamatan : Mangunjaya
Kabupaten : Pangandaran
Kodepos : 46371
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:30
    Total Pengunjung:16.783
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.195.118
    Browser:Mozilla 5.0